水 位 通 告 | (2021)第102号 | ||||||
1、各枢纽船闸下游当天8时水位(56黄基) | 2021年4月12日 | 单位:米 | |||||
枢纽名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 | 枢纽名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 |
(+ -) | 水位相差 | (+ -) | 水位相差 | ||||
大埔枢纽 | 79.40 | -0.69 | 1.60 | 桥巩枢纽 | 63.57 | -0.90 | 4.11 |
红花枢纽 | 59.38 | -1.25 | -0.41 | 大藤峡枢纽船闸下游 | 24.59 | -0.05 | 3.84 |
2、水文站、航道站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | ||||||
站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 | 站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 |
(+ -) | 水位相差 | (+ -) | 水位相差 | ||||
融 水 | 101.67 | 0.01 | 0.00 | 武 宣 | 49.92 | 0.23 | 16.18 |
柳 城 | 92.78 | 0.25 | 0.61 | 桂 平 | 22.91 | -0.20 | 1.96 |
柳州黄村 | 77.80 | -0.20 | 0.62 | 合 山 | 83.41 | -0.13 | 1.24 |
里 雍 | 59.33 | 0.17 | 0.38 | 来 宾 | 53.91 | -1.00 | 2.50 |
象 州 | 50.84 | 0.34 | 3.02 | ||||
3、今日8时滩险航道水深揭示 | 单位:米 | ||||||
河 流 | 浅 滩 | 最 浅 | 最 窄 | 航 道 水 深 | 备 注 | ||
名 称 | 名 称 | 水 深 | 宽 度 | 左 | 中 | 右 | |
柳 江 | 小赖滩 | ||||||
横石基 | |||||||
福林洲 | |||||||
锁匙筒 | |||||||
碧 廖 | |||||||
打 鼓 | |||||||
大麻子 | |||||||
小麻子 | |||||||
金 滩 | |||||||
古 才 | |||||||
白 浪 | |||||||
中 梗 | |||||||
三 梗 | |||||||
吧 喇 | |||||||
盐 祥 | |||||||
担 滩 | |||||||
坟头沙 | |||||||
良 村 | |||||||
大 清 | |||||||
横古才 | |||||||
红水河 | 磁 滩 | ||||||
4、其他 | |||||||
今日8时,麻石枢纽下泄流量611m³/s,浮石枢纽下泄流量580m³/s,古顶枢纽下泄流量400m³/s,大埔枢纽下泄流量670m³/s,红花枢纽下泄流量250m³/s,乐滩枢纽下泄流量1970m³/s,桥巩枢纽下泄流量1624m³/s,大藤峡枢纽下泄流量2130m³/s。 |