广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2021第 | 110 | 号 | |||||
日期: | 2021年4月20日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 78.14 | 0.91 | 贵 港 | 31.32 | 0.15 | |||
迁 江 | 63.20 | 0.64 | 大湟江口 | 22.25 | 0.33 | |||
武 宣 | 51.65 | -0.43 | 藤 县 | 20.24 | 0.02 | |||
太 平 | 34.85 | 0.84 | 梧 州 | 6.13 | 0.78 | |||
金 鸡 | 27.98 | -0.23 | 昭 平 | 54.63 | 0.70 | |||
- | - | - | 京 南 | 19.92 | 1.56 | |||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 20.04 | 0.02 | 龙圩航道站 | 6.80 | 0.59 | 2.45 | ||
长洲枢纽坝下 | 7.00 | 0.59 | 梧州航道站 | 6.11 | 0.78 | 3.04 | ||
- | - | - | 界 首 | 5.50 | 0.78 | 2.72 | ||
3.其他 | ||||||||
梧州航道养护中心关于洪水期辖区航道情况的通告 |