水 位 通 告 | (2021)第113号 | ||||||
1、各枢纽船闸下游当天8时水位(56黄基) | 2021年4月23日 | 单位:米 | |||||
枢纽名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 | 枢纽名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 |
(+ -) | 水位相差 | (+ -) | 水位相差 | ||||
大埔枢纽 | 81.22 | -0.03 | 3.42 | 桥巩枢纽 | 64.62 | -0.63 | 5.16 |
红花枢纽 | 63.02 | -0.05 | 3.23 | 大藤峡枢纽船闸下游 | 27.09 | -0.62 | 6.34 |
2、水文站、航道站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | ||||||
站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 | 站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 |
(+ -) | 水位相差 | (+ -) | 水位相差 | ||||
融 水 | 102.64 | 0.05 | 0.97 | 武 宣 | 52.44 | -0.03 | 18.70 |
柳 城 | 93.26 | 0.06 | 1.09 | 桂 平 | 25.51 | -0.50 | 4.56 |
柳州黄村 | 78.15 | 0.02 | 0.97 | 合 山 | 83.14 | -0.36 | 0.97 |
里 雍 | 62.64 | -0.09 | 3.69 | 来 宾 | 56.43 | -0.23 | 5.02 |
象 州 | 53.93 | -0.31 | 6.11 | ||||
3、今日8时滩险航道水深揭示 | 单位:米 | ||||||
河 流 | 浅 滩 | 最 浅 | 最 窄 | 航 道 水 深 | 备 注 | ||
名 称 | 名 称 | 水 深 | 宽 度 | 左 | 中 | 右 | |
柳 江 | 小赖滩 | ||||||
横石基 | |||||||
福林洲 | |||||||
锁匙筒 | |||||||
碧 廖 | |||||||
打 鼓 | |||||||
大麻子 | |||||||
小麻子 | |||||||
金 滩 | |||||||
古 才 | |||||||
白 浪 | |||||||
中 梗 | |||||||
三 梗 | |||||||
吧 喇 | |||||||
盐 祥 | |||||||
担 滩 | |||||||
坟头沙 | |||||||
良 村 | |||||||
大 清 | |||||||
横古才 | |||||||
红水河 | 磁 滩 | ||||||
4、其他 | |||||||
今日8时,麻石枢纽下泄流量913m³/s,浮石枢纽下泄流量1020m³/s,古顶枢纽下泄流量1070m³/s,大埔枢纽下泄流量1500m³/s,红花枢纽下泄流量2100m³/s,乐滩枢纽下泄流量2010m³/s,桥巩枢纽下泄流量1286m³/s,大藤峡枢纽下泄流量4670m³/s。 |