广西壮族自治区南宁航道养护中心 | ||||
航道通告 | ||||
(2021)第125号 | ||||
河流名称:郁江、右江 | 2021年5月5日 | |||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | |||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 | |
百色 | 114.878 | -0.327 | 0.478 | |
田东 | 99.353 | 0.060 | 2.647 | |
隆安 | 76.249 | -0.070 | 1.249 | |
铁桥 | 67.080 | 0.107 | 6.225 | |
豹子头 | 66.969 | 0.069 | 0.409 | |
蒲庙 | 66.864 | 0.170 | 1.504 | |
峦城 | 60.059 | 0.430 | 1.439 | |
横县 | 43.192 | -0.103 | 0.592 | |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | ||||
2、其他 | ||||
老口船闸本日8时上游水位:75.45m;下游水位:67.24m。入库流量:1150m³/s;出库流量:1150m³/s。 |