水 位 通 告 | (2021)第126号 | ||||||
1、各枢纽船闸下游当天8时水位(56黄基) | 2021年5月6日 | 单位:米 | |||||
枢纽名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 | 枢纽名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 |
(+ -) | 水位相差 | (+ -) | 水位相差 | ||||
大埔枢纽 | 82.07 | -0.10 | 4.27 | 桥巩枢纽 | 64.36 | -0.39 | 4.90 |
红花枢纽 | 64.85 | -0.92 | 5.06 | 大藤峡枢纽船闸下游 | 28.61 | 1.36 | 7.86 |
2、水文站、航道站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | ||||||
站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 | 站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 |
(+ -) | 水位相差 | (+ -) | 水位相差 | ||||
融 水 | 102.61 | -0.34 | 0.94 | 武 宣 | 52.73 | 0.16 | 18.99 |
柳 城 | 93.28 | 0.14 | 1.11 | 桂 平 | 27.01 | 1.40 | 6.06 |
柳州黄村 | 78.35 | -0.28 | 1.17 | 合 山 | 84.22 | -0.05 | 2.05 |
里 雍 | 64.73 | -1.06 | 5.79 | 来 宾 | 56.37 | 0.11 | 4.96 |
象 州 | 55.89 | -0.06 | 8.07 | ||||
3、今日8时滩险航道水深揭示 | 单位:米 | ||||||
河 流 | 浅 滩 | 最 浅 | 最 窄 | 航 道 水 深 | 备 注 | ||
名 称 | 名 称 | 水 深 | 宽 度 | 左 | 中 | 右 | |
柳 江 | 小赖滩 | ||||||
横石基 | |||||||
福林洲 | |||||||
锁匙筒 | |||||||
碧 廖 | |||||||
打 鼓 | |||||||
大麻子 | |||||||
小麻子 | |||||||
金 滩 | |||||||
古 才 | |||||||
白 浪 | |||||||
中 梗 | |||||||
三 梗 | |||||||
吧 喇 | |||||||
盐 祥 | |||||||
担 滩 | |||||||
坟头沙 | |||||||
良 村 | |||||||
大 清 | |||||||
横古才 | |||||||
红水河 | 磁 滩 | ||||||
4、其他 | |||||||
今日8时,麻石枢纽下泄流量610m³/s,浮石枢纽下泄流量856m³/s,古顶枢纽下泄流量1300m³/s,大埔枢纽下泄流量2050m³/s,红花枢纽下泄流量3300m³/s,乐滩枢纽下泄流量2180m³/s,桥巩枢纽下泄流量1717m³/s,大藤峡枢纽下泄流量7000m³/s。 |