广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2021第 | 128 | 号 | |||||
日期: | 2021年5月8日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 78.15 | 0.06 | ○ | 贵 港 | 31.88 | 0.03 | ↓ | |
迁 江 | 64.27 | 0.15 | ↓ | 大湟江口 | 22.55 | -0.98 | ○ | |
武 宣 | 52.24 | -0.12 | ○ | 藤 县 | 19.65 | 0.06 | ↓ | |
太 平 | 33.97 | -0.38 | ↓ | 梧 州 | 7.38 | -1.07 | ○ | |
金 鸡 | 27.68 | -0.07 | ↓ | 昭 平 | 54.33 | -0.02 | ↓ | |
- | - | - | 京 南 | 18.90 | -0.07 | ↓ | ||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 19.45 | 0.06 | 龙圩航道站 | 7.99 | -1.01 | 3.64 | ||
长洲枢纽坝下 | 8.19 | -1.01 | 梧州航道站 | 7.38 | -1.10 | 4.31 | ||
- | - | - | 界 首 | 6.78 | -1.10 | 4.00 | ||
3.其他 | ||||||||
关于大藤峡水库出库流量变化影响航道水深的通告 |