水 位 通 告 | (2021)第130号 | ||||||
1、各枢纽船闸下游当天8时水位(56黄基) | 2021年5月10日 | 单位:米 | |||||
枢纽名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 | 枢纽名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 |
(+ -) | 水位相差 | (+ -) | 水位相差 | ||||
大埔枢纽 | 81.86 | 0.01 | 4.06 | 桥巩枢纽 | 65.46 | -0.49 | 6.00 |
红花枢纽 | 63.80 | -1.26 | 4.01 | 大藤峡枢纽船闸下游 | 28.47 | 0.66 | 7.72 |
2、水文站、航道站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | ||||||
站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 | 站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 |
(+ -) | 水位相差 | (+ -) | 水位相差 | ||||
融 水 | 102.58 | -0.20 | 0.91 | 武 宣 | 52.90 | 0.39 | 19.16 |
柳 城 | 93.23 | 0.06 | 1.06 | 桂 平 | 26.91 | 0.60 | 5.96 |
柳州黄村 | 78.13 | -0.36 | 0.95 | 合 山 | 84.41 | 0.14 | 2.24 |
里 雍 | 63.59 | -1.39 | 4.65 | 来 宾 | 57.23 | 0.17 | 5.82 |
象 州 | 55.29 | -0.37 | 7.47 | ||||
3、今日8时滩险航道水深揭示 | 单位:米 | ||||||
河 流 | 浅 滩 | 最 浅 | 最 窄 | 航 道 水 深 | 备 注 | ||
名 称 | 名 称 | 水 深 | 宽 度 | 左 | 中 | 右 | |
柳 江 | 小赖滩 | ||||||
横石基 | |||||||
福林洲 | |||||||
锁匙筒 | |||||||
碧 廖 | |||||||
打 鼓 | |||||||
大麻子 | |||||||
小麻子 | |||||||
金 滩 | |||||||
古 才 | |||||||
白 浪 | |||||||
中 梗 | |||||||
三 梗 | |||||||
吧 喇 | |||||||
盐 祥 | |||||||
担 滩 | |||||||
坟头沙 | |||||||
良 村 | |||||||
大 清 | |||||||
横古才 | |||||||
红水河 | 磁 滩 | ||||||
4、其他 | |||||||
今日8时,麻石枢纽下泄流量610m³/s,浮石枢纽下泄流量860m³/s,古顶枢纽下泄流量1030m³/s,大埔枢纽下泄流量2130m³/s,红花枢纽下泄流量2100m³/s,乐滩枢纽下泄流量2300m³/s,桥巩枢纽下泄流量2254m³/s,大藤峡枢纽下泄流量6430m³/s。 |