广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2021)第137号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2021年5月17日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.241 | 0.072 | 0.841 |
田东 | 99.633 | 0.090 | 2.927 |
隆安 | 75.986 | 0.091 | 0.986 |
铁桥 | 67.179 | 0.110 | 6.324 |
豹子头 | 67.056 | 0.136 | 0.496 |
蒲庙 | 66.962 | 0.117 | 1.602 |
峦城 | 59.789 | 0.238 | 1.169 |
横县 | 43.288 | -0.197 | 0.688 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |