水 位 通 告 | (2021)第139号 | ||||||
1、各枢纽船闸下游当天8时水位(56黄基) | 2021年5月19日 | 单位:米 | |||||
枢纽名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 | 枢纽名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 |
(+ -) | 水位相差 | (+ -) | 水位相差 | ||||
大埔枢纽 | 82.50 | -0.20 | 4.70 | 桥巩枢纽 | 65.75 | -0.66 | 6.29 |
红花枢纽 | 65.93 | -0.05 | 6.14 | 大藤峡枢纽船闸下游 | 28.82 | 0.17 | 8.07 |
2、水文站、航道站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | ||||||
站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 | 站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 |
(+ -) | 水位相差 | (+ -) | 水位相差 | ||||
融 水 | 102.78 | -0.03 | 1.11 | 武 宣 | 52.94 | 0.00 | 19.20 |
柳 城 | 93.20 | 0.05 | 1.03 | 桂 平 | 27.41 | 0.20 | 6.46 |
柳州黄村 | 78.41 | -0.03 | 1.23 | 合 山 | 83.72 | 0.18 | 1.55 |
里 雍 | 64.50 | -1.43 | 5.55 | 来 宾 | 57.56 | -0.37 | 6.15 |
象 州 | 55.83 | -0.82 | 8.01 | ||||
3、今日8时滩险航道水深揭示 | 单位:米 | ||||||
河 流 | 浅 滩 | 最 浅 | 最 窄 | 航 道 水 深 | 备 注 | ||
名 称 | 名 称 | 水 深 | 宽 度 | 左 | 中 | 右 | |
柳 江 | 小赖滩 | ||||||
横石基 | |||||||
福林洲 | |||||||
锁匙筒 | |||||||
碧 廖 | |||||||
打 鼓 | |||||||
大麻子 | |||||||
小麻子 | |||||||
金 滩 | |||||||
古 才 | |||||||
白 浪 | |||||||
中 梗 | |||||||
三 梗 | |||||||
吧 喇 | |||||||
盐 祥 | |||||||
担 滩 | |||||||
坟头沙 | |||||||
良 村 | |||||||
大 清 | |||||||
横古才 | |||||||
红水河 | 磁 滩 | ||||||
4、其他 | |||||||
今日8时,麻石枢纽下泄流量1680m³/s,浮石枢纽下泄流量1720m³/s,古顶枢纽下泄流量1960m³/s,大埔枢纽下泄流量2430m³/s,红花枢纽下泄流量3500m³/s,乐滩枢纽下泄流量2220m³/s,桥巩枢纽下泄流量2270m³/s,大藤峡枢纽下泄流量6990m³/s。 |