广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2021第 | 143 | 号 | |||||
日期: | 2021年5月23日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 78.29 | -0.03 | ↓ | 贵 港 | 31.20 | -0.14 | ↓ | |
迁 江 | 65.25 | 2.56 | ↑ | 大湟江口 | 23.87 | 0.01 | ↓ | |
武 宣 | 52.56 | 1.83 | ↓ | 藤 县 | 20.09 | -0.01 | ↓ | |
太 平 | 34.55 | -0.24 | ↓ | 梧 州 | 9.38 | -1.65 | ↓ | |
金 鸡 | 27.73 | -0.02 | ↑ | 昭 平 | 54.54 | -0.41 | ○ | |
- | - | - | 京 南 | 19.95 | -0.89 | ○ | ||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 19.89 | -0.01 | 龙圩航道站 | 10.08 | -1.39 | 5.73 | ||
长洲枢纽坝下 | 10.28 | -1.39 | 梧州航道站 | 9.46 | -1.62 | 6.39 | ||
- | - | - | 界 首 | 8.86 | -1.62 | 6.08 | ||
3.其他 | ||||||||
关于恢复长洲水利枢纽至桂江河口河段双向通航的通告 |