水 位 通 告 | (2021)第143号 | ||||||
1、各枢纽船闸下游当天8时水位(56黄基) | 2021年5月23日 | 单位:米 | |||||
枢纽名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 | 枢纽名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 |
(+ -) | 水位相差 | (+ -) | 水位相差 | ||||
大埔枢纽 | 84.04 | -0.30 | 6.24 | 桥巩枢纽 | 65.94 | 2.21 | 6.48 |
红花枢纽 | 66.11 | -0.10 | 6.32 | 大藤峡枢纽船闸下游 | 28.87 | 0.63 | 8.12 |
2、水文站、航道站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | ||||||
站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 | 站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 |
(+ -) | 水位相差 | (+ -) | 水位相差 | ||||
融 水 | 103.27 | -0.33 | 1.60 | 武 宣 | 52.57 | 1.69 | 18.83 |
柳 城 | 93.20 | -0.08 | 1.03 | 桂 平 | 27.21 | 0.35 | 6.26 |
柳州黄村 | 78.49 | -0.05 | 1.31 | 合 山 | 84.35 | 0.01 | 2.18 |
里 雍 | 65.81 | -0.14 | 6.86 | 来 宾 | 57.57 | 0.43 | 6.16 |
象 州 | 56.44 | 0.45 | 8.62 | ||||
3、今日8时滩险航道水深揭示 | 单位:米 | ||||||
河 流 | 浅 滩 | 最 浅 | 最 窄 | 航 道 水 深 | 备 注 | ||
名 称 | 名 称 | 水 深 | 宽 度 | 左 | 中 | 右 | |
柳 江 | 小赖滩 | ||||||
横石基 | |||||||
福林洲 | |||||||
锁匙筒 | |||||||
碧 廖 | |||||||
打 鼓 | |||||||
大麻子 | |||||||
小麻子 | |||||||
金 滩 | |||||||
古 才 | |||||||
白 浪 | |||||||
中 梗 | |||||||
三 梗 | |||||||
吧 喇 | |||||||
盐 祥 | |||||||
担 滩 | |||||||
坟头沙 | |||||||
良 村 | |||||||
大 清 | |||||||
横古才 | |||||||
红水河 | 磁 滩 | ||||||
4、其他 | |||||||
今日8时,麻石枢纽下泄流量2680m³/s,浮石枢纽下泄流量3070m³/s,古顶枢纽下泄流量3400m³/s,大埔枢纽下泄流量3870m³/s,红花枢纽下泄流量4800m³/s,乐滩枢纽下泄流量2220m³/s,桥巩枢纽下泄流量2257m³/s,大藤峡枢纽下泄流量7090m³/s。 |