水 位 通 告 | (2021)第147号 | ||||||
1、各枢纽船闸下游当天8时水位(56黄基) | 2021年5月27日 | 单位:米 | |||||
枢纽名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 | 枢纽名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 |
(+ -) | 水位相差 | (+ -) | 水位相差 | ||||
大埔枢纽 | 81.89 | -0.68 | 4.09 | 桥巩枢纽 | 66.12 | -0.05 | 6.66 |
红花枢纽 | 63.92 | -0.98 | 4.13 | 大藤峡枢纽船闸下游 | 28.93 | -0.90 | 8.18 |
2、水文站、航道站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | ||||||
站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 | 站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 |
(+ -) | 水位相差 | (+ -) | 水位相差 | ||||
融 水 | 102.90 | 0.05 | 1.23 | 武 宣 | 52.90 | -0.47 | 19.16 |
柳 城 | 93.21 | -0.04 | 1.04 | 桂 平 | 27.61 | -1.10 | 6.66 |
柳州黄村 | 78.33 | -0.01 | 1.15 | 合 山 | 84.54 | -0.07 | 2.37 |
里 雍 | 63.59 | -1.09 | 4.65 | 来 宾 | 57.99 | 0.06 | 6.58 |
象 州 | 55.32 | -1.11 | 7.50 | ||||
3、今日8时滩险航道水深揭示 | 单位:米 | ||||||
河 流 | 浅 滩 | 最 浅 | 最 窄 | 航 道 水 深 | 备 注 | ||
名 称 | 名 称 | 水 深 | 宽 度 | 左 | 中 | 右 | |
柳 江 | 小赖滩 | ||||||
横石基 | |||||||
福林洲 | |||||||
锁匙筒 | |||||||
碧 廖 | |||||||
打 鼓 | |||||||
大麻子 | |||||||
小麻子 | |||||||
金 滩 | |||||||
古 才 | |||||||
白 浪 | |||||||
中 梗 | |||||||
三 梗 | |||||||
吧 喇 | |||||||
盐 祥 | |||||||
担 滩 | |||||||
坟头沙 | |||||||
良 村 | |||||||
大 清 | |||||||
横古才 | |||||||
红水河 | 磁 滩 | ||||||
4、其他 | |||||||
今日8时,麻石枢纽下泄流量1610m³/s,浮石枢纽下泄流量2000m³/s,古顶枢纽下泄流量1850m³/s,大埔枢纽下泄流量1820m³/s,红花枢纽下泄流量2300m³/s,乐滩枢纽下泄流量2270m³/s,桥巩枢纽下泄流量2344m³/s,大藤峡枢纽下泄流量7630m³/s。 |