水 位 通 告 | (2021)第148号 | ||||||
1、各枢纽船闸下游当天8时水位(56黄基) | 2021年5月28日 | 单位:米 | |||||
枢纽名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 | 枢纽名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 |
(+ -) | 水位相差 | (+ -) | 水位相差 | ||||
大埔枢纽 | 83.92 | 2.03 | 6.12 | 桥巩枢纽 | 66.16 | 0.04 | 6.70 |
红花枢纽 | 65.44 | 1.52 | 5.65 | 大藤峡枢纽船闸下游 | 28.12 | -0.81 | 7.37 |
2、水文站、航道站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | ||||||
站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 | 站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 |
(+ -) | 水位相差 | (+ -) | 水位相差 | ||||
融 水 | 103.07 | 0.17 | 1.40 | 武 宣 | 52.81 | -0.09 | 19.07 |
柳 城 | 93.13 | -0.08 | 0.96 | 桂 平 | 26.81 | -0.80 | 5.86 |
柳州黄村 | 78.64 | 0.31 | 1.46 | 合 山 | 84.30 | -0.24 | 2.13 |
里 雍 | 64.93 | 1.34 | 5.99 | 来 宾 | 57.55 | -0.44 | 6.14 |
象 州 | 55.28 | -0.04 | 7.46 | ||||
3、今日8时滩险航道水深揭示 | 单位:米 | ||||||
河 流 | 浅 滩 | 最 浅 | 最 窄 | 航 道 水 深 | 备 注 | ||
名 称 | 名 称 | 水 深 | 宽 度 | 左 | 中 | 右 | |
柳 江 | 小赖滩 | ||||||
横石基 | |||||||
福林洲 | |||||||
锁匙筒 | |||||||
碧 廖 | |||||||
打 鼓 | |||||||
大麻子 | |||||||
小麻子 | |||||||
金 滩 | |||||||
古 才 | |||||||
白 浪 | |||||||
中 梗 | |||||||
三 梗 | |||||||
吧 喇 | |||||||
盐 祥 | |||||||
担 滩 | |||||||
坟头沙 | |||||||
良 村 | |||||||
大 清 | |||||||
横古才 | |||||||
红水河 | 磁 滩 | ||||||
4、其他 | |||||||
今日8时,麻石枢纽下泄流量2210m³/s,浮石枢纽下泄流量2460m³/s,古顶枢纽下泄流量2625m³/s,大埔枢纽下泄流量3840m³/s,红花枢纽下泄流量5300m³/s,乐滩枢纽下泄流量2240m³/s,桥巩枢纽下泄流量2250m³/s,大藤峡枢纽下泄流量6032m³/s。 |