广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2021)第150号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2021年5月30日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.014 | 0.048 | 0.614 |
田东 | 99.543 | -0.020 | 2.837 |
隆安 | 75.614 | -0.061 | 0.614 |
铁桥 | 67.079 | 0.049 | 6.224 |
豹子头 | 66.975 | 0.095 | 0.415 |
蒲庙 | 66.877 | 0.009 | 1.517 |
峦城 | 59.533 | -0.312 | 0.913 |
横县 | 43.511 | 0.167 | 0.911 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |