广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2021第 | 162 | 号 | |||||
日期: | 2021年6月11日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.31 | -0.48 | ○ | 贵 港 | 31.40 | 0.18 | ↑ | |
迁 江 | 65.31 | 2.54 | ↓ | 大湟江口 | 22.19 | -0.34 | ↑ | |
武 宣 | 48.90 | 0.51 | ○ | 藤 县 | 19.99 | -0.18 | ↑ | |
太 平 | 34.20 | -0.23 | ↓ | 梧 州 | 6.28 | -1.07 | ○ | |
金 鸡 | 27.80 | -0.04 | ↓ | 昭 平 | 54.18 | -0.02 | ↑ | |
- | - | - | 京 南 | 18.51 | 0.20 | ↑ | ||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 19.79 | -0.18 | 龙圩航道站 | 7.08 | -1.15 | 2.73 | ||
长洲枢纽坝下 | 7.28 | -1.15 | 梧州航道站 | 6.31 | -1.07 | 3.24 | ||
- | - | - | 界 首 | 5.71 | -1.07 | 2.93 | ||
3.今日8时航道浅滩水深 | 单位:米 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航道水深 | 航道宽度 | |||||
浔 江 | 龙圩水道 | 3.7 | ||||||
浔 江 | 洗马滩 | 3.7 | ||||||
西 江 | 鸡笼洲 | 6.7 | ||||||
西 江 | 界首滩 | 6.7 | ||||||
4.其他 | ||||||||
关于恢复浔江盐蛇滩鹤颈航道的通告 |