广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2021)第162号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2021年6月11日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.088 | -0.055 | 0.688 |
田东 | 99.723 | 0.140 | 3.017 |
隆安 | 76.023 | 0.050 | 1.023 |
铁桥 | 66.958 | 0.006 | 6.103 |
豹子头 | 66.881 | 0.041 | 0.321 |
蒲庙 | 66.758 | 0.010 | 1.398 |
峦城 | 60.886 | 0.165 | 2.266 |
横县 | 43.105 | -0.406 | 0.505 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |