广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2021第 | 163 | 号 | |||||
日期: | 2021年6月12日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.88 | 0.57 | ↑ | 贵 港 | 31.53 | 0.13 | ↑ | |
迁 江 | 65.51 | 0.20 | ↑ | 大湟江口 | 21.83 | -0.36 | ↓ | |
武 宣 | 48.06 | -0.84 | ○ | 藤 县 | 19.94 | -0.05 | ↓ | |
太 平 | 34.32 | 0.12 | ↑ | 梧 州 | 6.27 | -0.01 | ↓ | |
金 鸡 | 28.01 | 0.21 | ↑ | 昭 平 | 54.23 | 0.05 | ○ | |
- | - | - | 京 南 | 18.70 | 0.19 | ↑ | ||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 19.74 | -0.05 | 龙圩航道站 | 7.13 | 0.05 | 2.78 | ||
长洲枢纽坝下 | 7.33 | 0.05 | 梧州航道站 | 6.30 | -0.01 | 3.23 | ||
- | - | - | 界 首 | 5.70 | -0.01 | 2.92 | ||
3.今日8时航道浅滩水深 | 单位:米 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航道水深 | 航道宽度 | |||||
浔 江 | 龙圩水道 | 3.7 | ||||||
浔 江 | 洗马滩 | 3.7 | ||||||
西 江 | 鸡笼洲 | 6.7 | ||||||
西 江 | 界首滩 | 6.7 | ||||||
4.其他 | ||||||||
关于恢复浔江盐蛇滩鹤颈航道的通告 | ||||||||
关于贵港西江大桥桥区航道工程施工期间临时调整通航孔的通告 |