广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2021第 | 164 | 号 | |||||
日期: | 2021年6月13日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.75 | -0.13 | ↑ | 贵 港 | 32.39 | 0.86 | ○ | |
迁 江 | 64.04 | -1.47 | ↓ | 大湟江口 | 22.55 | 0.72 | ↑ | |
武 宣 | 48.38 | 0.32 | ↑ | 藤 县 | 20.10 | 0.16 | ↑ | |
太 平 | 34.07 | -0.25 | ↑ | 梧 州 | 6.08 | -0.19 | ↑ | |
金 鸡 | 28.10 | 0.09 | ○ | 昭 平 | 54.12 | -0.11 | ○ | |
- | - | - | 京 南 | 18.40 | -0.30 | ○ | ||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 19.90 | 0.16 | 龙圩航道站 | 7.16 | 0.03 | 2.81 | ||
长洲枢纽坝下 | 7.36 | 0.03 | 梧州航道站 | 6.12 | -0.18 | 3.05 | ||
- | - | - | 界 首 | 5.52 | -0.18 | 2.74 | ||
3.今日8时航道浅滩水深 | 单位:米 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航道水深 | 航道宽度 | |||||
浔 江 | 龙圩水道 | 3.8 | ||||||
浔 江 | 洗马滩 | 3.8 | ||||||
西 江 | 鸡笼洲 | 6.5 | ||||||
西 江 | 界首滩 | 6.5 | ||||||
4.其他 | ||||||||
关于恢复浔江盐蛇滩鹤颈航道的通告 | ||||||||
关于贵港西江大桥桥区航道工程施工期间临时调整通航孔的通告 |