广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2021第 | 165 | 号 | |||||
日期: | 2021年6月14日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.90 | 0.15 | ↑ | 贵 港 | 31.92 | -0.47 | ↓ | |
迁 江 | 62.22 | -1.82 | ↑ | 大湟江口 | 22.25 | -0.30 | ↓ | |
武 宣 | 48.15 | -0.23 | ↑ | 藤 县 | 19.97 | -0.13 | ↓ | |
太 平 | 34.10 | 0.03 | ↑ | 梧 州 | 6.87 | 0.79 | ↑ | |
金 鸡 | 28.12 | 0.02 | ○ | 昭 平 | 53.99 | -0.13 | ○ | |
- | - | - | 京 南 | 18.40 | 0.00 | ↑ | ||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 19.77 | -0.13 | 龙圩航道站 | 7.89 | 0.73 | 3.54 | ||
长洲枢纽坝下 | 8.09 | 0.73 | 梧州航道站 | 6.91 | 0.79 | 3.84 | ||
- | - | - | 界 首 | 6.31 | 0.79 | 3.53 | ||
3.今日8时航道浅滩水深 | 单位:米 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航道水深 | 航道宽度 | |||||
浔 江 | 龙圩水道 | 4.5 | ||||||
浔 江 | 洗马滩 | 4.5 | ||||||
西 江 | 鸡笼洲 | 7.3 | ||||||
西 江 | 界首滩 | 7.3 | ||||||
4.其他 | ||||||||
关于恢复浔江盐蛇滩鹤颈航道的通告 | ||||||||
关于贵港西江大桥桥区航道工程施工期间临时调整通航孔的通告 |