广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2021)第184号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2021年7月3日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.917 | 0.111 | 0.517 |
田东 | 99.573 | -0.110 | 2.867 |
隆安 | 75.863 | -0.228 | 0.863 |
铁桥 | 67.040 | 0.111 | 6.185 |
豹子头 | 66.850 | 0.030 | 0.290 |
蒲庙 | 66.727 | -0.007 | 1.367 |
峦城 | 61.111 | 0.095 | 2.491 |
横县 | 43.198 | -0.095 | 0.598 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |