广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2021第 | 195 | 号 | |||||
日期: | 2021年7月14日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.78 | 0.17 | 贵 港 | 31.25 | -0.10 | |||
迁 江 | 65.92 | 2.35 | 大湟江口 | 21.81 | -0.25 | |||
武 宣 | 48.29 | -0.19 | 藤 县 | 19.68 | 0.09 | |||
太 平 | 34.11 | 0.01 | 梧 州 | 5.50 | 0.09 | |||
金 鸡 | 27.79 | -0.10 | 昭 平 | 53.91 | -0.25 | |||
- | - | - | 京 南 | 18.34 | 0.15 | |||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 19.26 | 0.09 | 龙圩航道站 | 6.45 | 0.01 | 2.10 | ||
长洲枢纽坝下 | 6.65 | 0.01 | 梧州航道站 | 5.50 | 0.09 | 2.43 | ||
- | - | - | 界 首 | 4.90 | 0.09 | 2.12 | ||
3.今日8时航道浅滩水深 | 单位:米 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航道水深 | 航道宽度 | |||||
浔 江 | 龙圩水道 | 4.5 | ||||||
浔 江 | 洗马滩 | 4.5 | ||||||
西 江 | 鸡笼洲 | 5.9 | ||||||
西 江 | 界首滩 | 5.9 | ||||||
4.其他 | ||||||||
关于调整龙圩水道沙边石等标志的通告 |