广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2021第 | 204 | 号 | |||||
日期: | 2021年7月23日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.82 | 0.00 | 贵 港 | 32.45 | 0.23 | |||
迁 江 | 61.07 | 0.18 | 大湟江口 | 21.48 | 0.25 | |||
武 宣 | 48.02 | 0.15 | 藤 县 | 19.47 | -0.16 | |||
太 平 | 34.06 | 0.03 | 梧 州 | 5.31 | 0.23 | |||
金 鸡 | 27.60 | -0.21 | 昭 平 | 54.19 | 0.04 | |||
- | - | - | 京 南 | 18.24 | 0.05 | |||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 18.92 | -0.17 | 龙圩航道站 | 6.25 | -0.07 | 1.90 | ||
长洲枢纽坝下 | 6.45 | -0.07 | 梧州航道站 | 5.32 | 0.24 | 2.25 | ||
- | - | - | 界 首 | 4.72 | 0.24 | 1.94 | ||
3.今日8时航道浅滩水深 | 单位:米 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航道水深 | 航道宽度 | |||||
浔 江 | 龙圩水道 | 4.3 | ||||||
浔 江 | 洗马滩 | 4.3 | ||||||
西 江 | 鸡笼洲 | 5.7 | ||||||
西 江 | 界首滩 | 5.7 | ||||||
4.其他 | ||||||||
关于长洲水利枢纽坝下航道出浅区域应急抢通施工的通告 |