广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2021第 | 212 | 号 | |||||
日期: | 2021年7月31日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.69 | 0.06 | 贵 港 | 32.30 | 0.67 | |||
迁 江 | 65.05 | 3.52 | 大湟江口 | 21.25 | 0.08 | |||
武 宣 | 47.50 | 0.03 | 藤 县 | 20.00 | 0.12 | |||
太 平 | 33.90 | -0.06 | 梧 州 | 3.74 | -0.62 | |||
金 鸡 | 27.89 | -0.08 | 昭 平 | 54.15 | 0.00 | |||
- | - | - | 京 南 | 18.29 | -0.04 | |||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 19.74 | 0.14 | 龙圩航道站 | 4.90 | -0.42 | 0.55 | ||
长洲枢纽坝下 | 5.10 | -0.42 | 梧州航道站 | 3.64 | -0.62 | 0.57 | ||
- | - | - | 界 首 | 3.04 | -0.62 | 0.26 | ||
3.今日8时航道浅滩水深 | 单位:米 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航道水深 | 航道宽度 | |||||
浔 江 | 龙圩水道 | 3.0 | ||||||
浔 江 | 洗马滩 | 3.0 | ||||||
西 江 | 鸡笼洲 | 3.8 | ||||||
西 江 | 界首滩 | 3.8 | ||||||
4.其他 | ||||||||
关于浔江长洲船闸至桂江河口航段实施单向通航的通告 各有关单位: (一)请过往船舶加强瞭望,谨慎驾驶,按标航行。 |