航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2021第 | 218 | 号 | |||||
日期: | 2021年8月6日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.65 | 0.08 | 贵 港 | 32.46 | 0.05 | |||
迁 江 | 61.24 | 0.97 | 大湟江口 | 21.41 | 0.12 | |||
武 宣 | 47.81 | 0.03 | 藤 县 | 19.92 | 0.01 | |||
太 平 | 33.62 | -0.43 | 梧 州 | 4.87 | 0.12 | |||
金 鸡 | 29.14 | 0.21 | 昭 平 | 54.21 | 0.20 | |||
- | - | - | 京 南 | 18.15 | -0.05 | |||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 19.65 | 0.28 | 龙圩航道站 | 5.68 | -0.03 | 1.33 | ||
长洲枢纽坝下 | 5.88 | -0.03 | 梧州航道站 | 4.77 | 0.12 | 1.70 | ||
- | - | - | 界 首 | 4.17 | 0.12 | 1.39 | ||
3.今日8时航道浅滩水深 | 单位:米 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航道水深 | 航道宽度 | |||||
浔 江 | 龙圩水道 | 4.8 | ||||||
浔 江 | 洗马滩 | 4.8 | ||||||
西 江 | 鸡笼洲 | 5.2 | ||||||
西 江 | 界首滩 | 5.2 | ||||||
4.其他 | ||||||||
关于西江扶典大桥至界首段航道调整的通告 |