广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2021)第227号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2021年8月15日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.081 | 0.225 | 0.681 |
田东 | 99.523 | -0.040 | 2.817 |
隆安 | 75.703 | -0.073 | 0.703 |
铁桥 | 66.881 | 0.025 | 6.026 |
豹子头 | 66.871 | 0.061 | 0.311 |
蒲庙 | 66.733 | 0.024 | 1.373 |
峦城 | 61.280 | 0.107 | 2.660 |
横县 | 43.425 | 0.304 | 0.825 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |