广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2021第 | 229 | 号 | |||||
日期: | 2021年8月17日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 78.37 | 1.01 | 贵 港 | 32.29 | 0.10 | |||
迁 江 | 63.71 | 1.62 | 大湟江口 | 21.78 | 0.41 | |||
武 宣 | 49.23 | 1.42 | 藤 县 | 19.39 | -0.28 | |||
太 平 | 33.97 | -0.18 | 梧 州 | 5.61 | 0.67 | |||
金 鸡 | 27.85 | -0.86 | 昭 平 | 54.17 | 0.02 | |||
- | - | - | 京 南 | 18.03 | -0.04 | |||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 18.97 | -0.40 | 龙圩航道站 | 6.57 | 0.75 | 2.22 | ||
长洲枢纽坝下 | 6.77 | 0.75 | 梧州航道站 | 5.51 | 0.67 | 2.44 | ||
- | - | - | 界 首 | 4.91 | 0.67 | 2.13 | ||
3.今日8时航道浅滩水深 | 单位:米 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航道水深 | 航道宽度 | |||||
浔 江 | 龙圩水道 | 5.7 | ||||||
浔 江 | 洗马滩 | 5.7 | ||||||
西 江 | 鸡笼洲 | 5.9 | ||||||
西 江 | 界首滩 | 5.9 | ||||||
4.其他 | ||||||||
关于梧州西江三桥上下游航段转幅通航的通告 |