广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2021第 | 230 | 号 | |||||
日期: | 2021年8月18日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 78.18 | -0.19 | 贵 港 | 32.60 | 0.31 | |||
迁 江 | 63.69 | -0.02 | 大湟江口 | 22.38 | 0.60 | |||
武 宣 | 50.78 | 1.55 | 藤 县 | 19.25 | -0.14 | |||
太 平 | 34.00 | 0.03 | 梧 州 | 6.38 | 0.77 | |||
金 鸡 | 27.59 | -0.26 | 昭 平 | 54.15 | -0.02 | |||
- | - | - | 京 南 | 18.15 | 0.12 | |||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 18.77 | -0.20 | 龙圩航道站 | 7.18 | 0.61 | 2.83 | ||
长洲枢纽坝下 | 7.38 | 0.61 | 梧州航道站 | 6.28 | 0.77 | 3.21 | ||
- | - | - | 界 首 | 5.68 | 0.77 | 2.90 | ||
3.其他 | ||||||||
关于梧州西江三桥上下游航段转幅通航的通告 |