广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2021)第279号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2021年10月6日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.090 | 0.445 | 0.690 |
田东 | 99.563 | 0.160 | 2.857 |
隆安 | 75.547 | -0.017 | 0.547 |
铁桥 | 66.915 | 0.006 | 6.060 |
豹子头 | 66.820 | 0.010 | 0.260 |
蒲庙 | 66.768 | 0.002 | 1.408 |
峦城 | 60.648 | -0.457 | 2.028 |
横县 | 43.367 | -0.295 | 0.767 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |