广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2021)第291号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2021年10月18日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.247 | -0.028 | 0.847 |
田东 | 99.873 | 0.280 | 3.167 |
隆安 | 76.294 | -0.053 | 1.294 |
铁桥 | 66.890 | 0.100 | 6.035 |
豹子头 | 66.619 | 0.054 | 0.059 |
蒲庙 | 66.269 | 0.012 | 0.909 |
峦城 | 62.319 | -0.014 | 3.699 |
横县 | 45.271 | -0.389 | 2.671 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |