广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2023第 | 146 | 号 | |||||
日期: | 2023年5月26日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.79 | 0.13 | 贵 港 | 31.25 | -0.18 | |||
迁 江 | 61.54 | 1.82 | 大湟江口 | 20.01 | -0.26 | |||
武 宣 | 58.58 | 0.39 | 藤 县 | 19.41 | -0.32 | |||
太 平 | 33.89 | -0.05 | 梧 州 | 4.36 | 0.18 | |||
金 鸡 | 27.74 | -0.92 | 昭 平 | 54.16 | -0.11 | |||
- | - | - | 京 南 | 18.53 | -0.08 | |||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 19.02 | -0.05 | 龙圩航道站 | 4.88 | -0.03 | 2.87 | ||
长洲枢纽坝下 | 5.25 | -0.08 | 梧州航道站 | 4.36 | 0.08 | 3.14 | ||
- | - | - | 界 首 | 4.12 | 0.23 | 3.06 | ||
3.其他 | ||||||||
因长洲水利枢纽泄洪,濛江黄石滩航段水位低于19.75米,请过往船舶密切关注我中心发布的水位变化信息,合理配载,航行时应加强瞭望,谨慎通过。 |