南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第250号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.807 | -0.147 | |||
田东 | 08:00 | 99.473 | 0.030 | |||
隆安 | 08:00 | 75.934 | 0.131 | |||
铁桥 | 08:00 | 67.183 | -0.176 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.95 | -0.265 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.794 | -0.271 | |||
峦城 | 08:00 | 61.183 | -0.328 | |||
横县 | 08:00 | 45.047 | -0.040 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 87.69 | 75.95 | 195 | 214 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.5 | 67.39 | 1400 | 1400 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.78 | 61.81 | 1250 | 1400 | |
西津枢纽 | 08:00 | 61.086 | 45.186 | 1311 | 1811 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.54 | 34.06 | 2160 | 2190 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.18 | 75.96 | 738 | 0 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年9月7日 |