南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第251号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.984 | 0.177 | |||
田东 | 08:00 | 99.403 | -0.070 | |||
隆安 | 08:00 | 75.728 | -0.206 | |||
铁桥 | 08:00 | 67.13 | -0.053 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.96 | 0.010 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.767 | -0.027 | |||
峦城 | 08:00 | 60.653 | -0.530 | |||
横县 | 08:00 | 44.993 | -0.054 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 87.8 | 75.57 | 139 | 139 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.93 | 61.71 | 1500 | 1350 | |
西津枢纽 | 08:00 | 60.386 | 45.186 | 1433 | 1806 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.51 | 34.04 | 2210 | 2200 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.16 | 75.79 | |||
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年9月8日 |