南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第269号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.789 | 0.013 | |||
田东 | 08:00 | 99.553 | 0.020 | |||
隆安 | 08:00 | 75.672 | 0.169 | |||
铁桥 | 08:00 | 67.058 | 0.160 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.94 | 0.145 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.873 | 0.142 | |||
峦城 | 08:00 | 61.309 | -0.494 | |||
横县 | 08:00 | 43.796 | 0.144 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.37 | 75.69 | 138 | 138 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.45 | 67.29 | 1060 | 880 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.64 | 61.66 | 950 | 950 | |
西津枢纽 | 08:00 | 61.186 | 43.886 | 920 | 1040 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.11 | 33.37 | 1410 | 1480 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86 | 75.81 | 610 | 610 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年9月26日 |