南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第282号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 115.246 | 0.307 | |||
田东 | 08:00 | 99.583 | -0.190 | |||
隆安 | 08:00 | 75.735 | 0.178 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.936 | 0.197 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.83 | 0.157 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.677 | 0.044 | |||
峦城 | 08:00 | 60.481 | 0.403 | |||
横县 | 08:00 | 43.215 | -0.240 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.04 | 75.55 | 120 | 93 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.5 | 67.08 | 710 | 710 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.6 | 60.81 | 350 | 800 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.07 | 75.76 | 233 | 332 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年10月9日 |