南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第297号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.963 | -0.037 | |||
田东 | 08:00 | 99.613 | 0.020 | |||
隆安 | 08:00 | 75.547 | 0.049 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.868 | -0.029 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.771 | -0.009 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.713 | -0.044 | |||
峦城 | 08:00 | 60.044 | 0.242 | |||
横县 | 08:00 | 42.695 | 0.700 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 87.84 | 75.31 | 94 | 94 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.4 | 67.04 | 270 | 270 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.53 | 60.17 | 330 | 330 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.16 | 75.46 | 81 | 137 |
当天八时滩险航道水深揭示
河流名称 | 浅滩名称 | 航 道 水 深 | 航道最 窄宽度 | 河 床 底 质 | ||
左 | 中 | 右 | ||||
郁江 | 鸡儿滩 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 80 | 石质 |
地伏滩 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 80 | 石质 | |
伏波滩 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 80 | 石质 |
联系电话:4827964
发布单位:南宁航道养护中心
2023年10月24日