南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第335号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.942 | -0.081 | |||
田东 | 08:00 | 99.533 | -0.020 | |||
隆安 | 08:00 | 75.637 | 0.103 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.82 | -0.059 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.76 | 0.020 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.714 | -0.014 | |||
峦城 | 08:00 | 61.687 | -0.025 | |||
横县 | 08:00 | 43.265 | 0.041 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.33 | 75.52 | 109 | 91 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.5 | 67 | 230 | 230 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.84 | 61.67 | 250 | 250 | |
西津枢纽 | 08:00 | 61.586 | 43.386 | 330 | 280 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.41 | 31.73 | 487 | 314 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.03 | 75.65 | 98 | 98 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年12月1日 |