[2023]第350号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.883 | -0.218 | |||
田东 | 08:00 | 99.583 | 0.120 | |||
隆安 | 08:00 | 75.546 | -0.159 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.918 | -0.002 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.822 | -0.028 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.806 | 0.018 | |||
峦城 | 08:00 | 61.755 | -0.080 | |||
横县 | 08:00 | 43.333 | -0.073 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 87.77 | 75.49 | 77 | 77 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.93 | 61.89 | 280 | 240 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.14 | 75.58 | 84 | 84 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年12月16日 |