南宁航道水情信息 | |||||||
[2023]第359号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 (黄基m) | 与前次发布相比 涨(+)或落(-)(m) | ||||
百色 | 08:00 | 115.191 | 0.217 | ||||
田东 | 08:00 | 99.633 | 0.100 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.519 | -0.007 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.94 | -0.008 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.83 | 0.110 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.789 | -0.049 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.714 | 0.000 | ||||
横县 | 08:00 | 43.037 | -0.138 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 名称 | 观测时间 | 上 游 水 位 (m) | 下 游 水 位 (m) | 入库流量 m³/s | 出库流量 m³/s | ||
金鸡枢纽 | 08:00 | 87.7 | 75.48 | 96 | 138 | ||
老口枢纽 | 08:00 | 75.41 | 67.07 | 230 | 230 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 67.13 | 61.97 | 230 | 230 | ||
西津枢纽 | 08:00 | 61.586 | 43.086 | 230 | 290 | ||
贵港枢纽 | 08:00 | 43.08 | 31.16 | 100 | 477 | ||
山秀枢纽 | 08:00 | 86.38 | 75.46 | 84 | 84 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2023年12月25日 |