南宁航道水情信息 | |||||||
[2023]第361号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 (黄基m) | 与前次发布相比 涨(+)或落(-)(m) | ||||
百色 | 08:00 | 115.211 | 0.199 | ||||
田东 | 08:00 | 99.533 | -0.110 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.674 | 0.017 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.83 | -0.128 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.695 | -0.195 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.703 | -0.164 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.683 | 0.041 | ||||
横县 | 08:00 | 43.172 | 0.124 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 名称 | 观测时间 | 上 游 水 位 (m) | 下 游 水 位 (m) | 入库流量 m³/s | 出库流量 m³/s | ||
金鸡枢纽 | 08:00 | 87.74 | 75.51 | 92 | 92 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.75 | 61.87 | 250 | 250 | ||
西津枢纽 | 08:00 | 61.516 | 42.996 | 243 | 353 | ||
贵港枢纽 | 08:00 | 43.02 | 31.43 | 100 | 599 | ||
山秀枢纽 | 08:00 | 86.36 | 75.7 | 86 | 86 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2023年12月27日 |