南宁航道水情信息 | |||||||
[2023]第362号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 (黄基m) | 与前次发布相比 涨(+)或落(-)(m) | ||||
百色 | 08:00 | 115.081 | -0.130 | ||||
田东 | 08:00 | 99.663 | 0.130 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.664 | -0.010 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.949 | 0.119 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.83 | 0.135 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.811 | 0.108 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.61 | -0.073 | ||||
横县 | 08:00 | 43.182 | 0.010 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 名称 | 观测时间 | 上 游 水 位 (m) | 下 游 水 位 (m) | 入库流量 m³/s | 出库流量 m³/s | ||
金鸡枢纽 | 08:00 | 87.63 | 75.47 | 96 | 96 | ||
老口枢纽 | 08:00 | 75.5 | 67.1 | 230 | 230 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.9 | 61.76 | 280 | 250 | ||
西津枢纽 | 08:00 | 61.476 | 43.396 | 288 | 622 | ||
贵港枢纽 | 08:00 | 43.04 | 31.03 | 129 | 572 | ||
山秀枢纽 | 08:00 | 86.35 | 75.61 | 85 | 85 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2023年12月28日 |