南宁航道水情信息 | |||||||
[2023]第363号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 (黄基m) | 与前次发布相比 涨(+)或落(-)(m) | ||||
百色 | 08:00 | 115.132 | 0.051 | ||||
田东 | 08:00 | 99.533 | -0.130 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.722 | 0.058 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.89 | -0.059 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.86 | 0.030 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.8 | -0.011 | ||||
峦城 | 08:00 | 61.572 | -0.038 | ||||
横县 | 08:00 | 43.154 | -0.028 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 名称 | 观测时间 | 上 游 水 位 (m) | 下 游 水 位 (m) | 入库流量 m³/s | 出库流量 m³/s | ||
金鸡枢纽 | 08:00 | 87.6 | 75.55 | 101 | 101 | ||
老口枢纽 | 08:00 | 75.5 | 67.07 | 230 | 230 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.9 | 61.82 | 250 | 250 | ||
西津枢纽 | 08:00 | 61.486 | 43.386 | 222 | 624 | ||
贵港枢纽 | 08:00 | 43.05 | 31.33 | 814 | 578 | ||
山秀枢纽 | 08:00 | 86.3 | 75.64 | 102 | 102 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2023年12月29日 |