[2024]第3号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 115.040 | 0.145 | |||
田东 | 08:00 | 99.573 | 0.050 | |||
隆安 | 08:00 | 75.527 | -0.136 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.909 | -0.045 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.820 | -0.070 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.786 | -0.076 | |||
峦城 | 08:00 | 61.446 | 0.092 | |||
横县 | 08:00 | 43.125 | -0.096 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 87.67 | 75.48 | 93 | 95 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.92 | 61.69 | 300 | 420 | |
西津枢纽 | 08:00 | 61.356 | 43.026 | 331 | 178 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.21 | 31.73 | 586 | 318 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.22 | 75.48 | 86 | 86 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2024年1月3日 |