南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第40号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 115.107 | 0.184 | |||
田东 | 08:00 | 99.553 | -0.060 | |||
隆安 | 08:00 | 75.476 | -0.120 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.919 | 0.033 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.83 | 0.021 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.777 | 0.030 | |||
峦城 | 08:00 | 61.492 | -0.081 | |||
横县 | 08:00 | 43.292 | -0.211 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | \ | \ | \ | \ | |
老口枢纽 | 08:00 | \ | \ | \ | \ | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.87 | 61.52 | 250 | 250 | |
西津枢纽 | 08:00 | 61.266 | 43.716 | 258 | 375 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.38 | 31.59 | 679 | 222 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.13 | 75.41 | 103 | 88 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年2月9日 |