南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第41号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.956 | -0.151 | |||
田东 | 08:00 | 99.533 | -0.020 | |||
隆安 | 08:00 | 75.642 | 0.166 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.880 | -0.039 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.79 | -0.040 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.754 | -0.023 | |||
峦城 | 08:00 | 61.349 | -0.143 | |||
横县 | 08:00 | 43.352 | 0.060 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.31 | 75.56 | 134 | 72.9 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.39 | 67.06 | 100 | 230 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.93 | 61.27 | 280 | 240 | |
西津枢纽 | 08:00 | \ | \ | \ | \ | |
贵港枢纽 | 08:00 | \ | \ | \ | \ | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.17 | 75.4 | 99 | 85 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年2月10日 |