南宁航道水情信息 | ||||||
[2024]第44号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.871 | -0.019 | |||
田东 | 08:00 | 99.503 | -0.110 | |||
隆安 | 08:00 | 75.715 | 0.021 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.916 | -0.020 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.811 | 0.110 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.788 | -0.008 | |||
峦城 | 08:00 | 61.287 | 0.054 | |||
横县 | 08:00 | 43.325 | 0.000 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88 | 75.73 | 101 | 102 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.5 | 67.12 | 230 | 230 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.99 | 61.4 | 240 | 240 | |
西津枢纽 | 08:00 | \ | \ | \ | \ | |
贵港枢纽 | 08:00 | \ | \ | \ | \ | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.11 | 75.58 | 88 | 88 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2024年2月13日 |