南宁航道水情信息 | ||||||
[2024]第45号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 115.129 | 0.258 | |||
田东 | 08:00 | 99.463 | -0.040 | |||
隆安 | 08:00 | 75.607 | -0.108 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.848 | -0.068 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.79 | -0.021 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.728 | -0.060 | |||
峦城 | 08:00 | 61.317 | 0.030 | |||
横县 | 08:00 | 43.105 | -0.220 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | \ | \ | \ | \ | |
老口枢纽 | 08:00 | \ | \ | \ | \ | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.76 | 61.47 | 280 | 240 | |
西津枢纽 | 08:00 | \ | \ | \ | \ | |
贵港枢纽 | 08:00 | \ | \ | \ | \ | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.14 | 75.52 | 90 | 90 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2024年2月14日 |