南宁航道水情信息 | ||||||
[2024]第46号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 115.329 | 0.200 | |||
田东 | 08:00 | 99.593 | 0.130 | |||
隆安 | 08:00 | 75.627 | 0.020 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.938 | 0.090 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.82 | 0.030 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.815 | 0.087 | |||
峦城 | 08:00 | 61.224 | -0.093 | |||
横县 | 08:00 | 43.137 | 0.032 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | \ | \ | \ | \ | |
老口枢纽 | 08:00 | \ | \ | \ | \ | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 67.01 | 61.36 | 280 | 420 | |
西津枢纽 | 08:00 | \ | \ | \ | \ | |
贵港枢纽 | 08:00 | \ | \ | \ | \ | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.21 | 75.55 | 159 | 85 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2024年2月15日 |