南宁航道水情信息 | ||||||
[2024]第49号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.891 | -0.054 | |||
田东 | 08:00 | 99.533 | -0.090 | |||
隆安 | 08:00 | 75.664 | 0.059 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.889 | 0.042 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.785 | 0.000 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.717 | -0.030 | |||
峦城 | 08:00 | 61.049 | -0.030 | |||
横县 | 08:00 | 43.115 | -0.071 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.2 | 75.62 | 91 | 90 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.5 | 67.09 | 230 | 230 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.82 | 61.06 | 250 | 250 | |
西津枢纽 | 08:00 | 60.99 | 43.09 | 260 | 186 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.19 | 31.65 | 168 | 220 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 85.99 | 75.51 | 84 | 84 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2024年2月18日 |