南宁航道水情信息 | ||||||
[2024]第50号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.974 | 0.083 | |||
田东 | 08:00 | 99.303 | -0.230 | |||
隆安 | 08:00 | 75.683 | 0.019 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.856 | -0.033 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.78 | -0.005 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.756 | 0.039 | |||
峦城 | 08:00 | 61.073 | 0.024 | |||
横县 | 08:00 | 42.962 | -0.153 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.18 | 75.7 | 95 | 92 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.50 | 67.06 | 230 | 230 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | \ | \ | \ | \ | |
西津枢纽 | 08:00 | 60.996 | 43.036 | 260 | 182 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.07 | 31.82 | 706 | 224 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 85.95 | 75.67 | 85 | 89 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2024年2月19日 |