南宁航道水情信息 | ||||||
[2024]第51号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.908 | -0.066 | |||
田东 | 08:00 | 99.553 | 0.250 | |||
隆安 | 08:00 | 75.562 | -0.121 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.908 | 0.052 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.81 | 0.030 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.786 | 0.030 | |||
峦城 | 08:00 | 61.137 | 0.064 | |||
横县 | 08:00 | 42.922 | -0.040 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.07 | 75.52 | 90 | 92 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.4 | 67.12 | 230 | 230 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | \ | \ | \ | \ | |
西津枢纽 | 08:00 | 61.03 | 42.98 | 214 | 182 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.00 | 31.66 | 340 | 227 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 85.9 | 75.44 | 85 | 85 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2024年2月20日 |